Tekirdağ genelinde destek alacak ürünler ve ilçelere göre planlanan üretim desenleri açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Tekirdağ’da arpa, buğday, ayçiçeği (yağlık), kolza (kanola), nohut, fasulye (kuru), mercimek, soğan (kuru) ve yem bitkileri 2025 yılı boyunca desteklenecek ürünler arasında yer alıyor.
🌾 Tekirdağ İlçelerine Göre Desteklenecek Ürünler
| İlçe | Destek Kapsamındaki Ürünler |
|---|---|
| Çerkezköy | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Kolza (Kanola), Yem Bitkileri |
| Çorlu | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Nohut, Yem Bitkileri |
| Ergene | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Nohut, Yem Bitkileri |
| Hayrabolu | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri |
| Kapaklı | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Yem Bitkileri |
| Malkara | Arpa, Aspir, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Mercimek, Nohut, Soğan (Kuru), Yem Bitkileri |
| Marmaraereğlisi | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Nohut, Yem Bitkileri |
| Muratlı | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Nohut, Yem Bitkileri |
| Saray | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri |
| Süleymanpaşa | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Mercimek, Nohut, Soğan (Kuru), Yem Bitkileri |
| Şarköy | Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Fasulye (Kuru), Kolza (Kanola), Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri |
📌 Destekleme Süreci ve Detaylar
- Destekleme ödemeleri, 2025 üretim yılına ait ÇKS kayıtları esas alınarak yapılacak.
- 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe giren destek programı, yıl boyunca devam edecek.
- Çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden başvurarak desteklerden yararlanabilecek.
- Ürün bazlı destekleme miktarları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulacak.


















